Mineros de Guyana 2-0 UCV
Venezuela Primera División 2023
03‑Mar‑2023
Round: Regular Season - 5
Events
Mineros de Guyana | Mins | UCV |
---|---|---|
2" | J. Graterol | |
R. Blanco | 17" | |
R. Blanco | 23" | |
30" | H. Noguera | |
45" | M. Cardona (K. Rodríguez) | |
45" | C. Castro (J. Rivera) | |
F. Vijande | 49" | |
49" | K. González (L. Blanco) | |
62" | A. Maldonado (Ronald Peña) | |
63" | ||
70" | R. Pena | |
72" | Ronaldo Peña (J. Lepervanche) | |
76" | ||
76" | ||
Y. Montero (V. Navas) | 80" | |
R. Blanco (J. Arrieche) | 86" | |
B. Alcócer (A. Lezama) | 86" | |
87" | ||
L. Pérez (Y. Cordero) | 89" | |
E. Ruiz (J. Baptista) | 89" | |
90" |