Unirea Ungheni
Unirea Ungheni Fixtures
League | Opposition | Venue | Match Date | Stats |
---|---|---|---|---|
Liga II | CSM Reşiţa | Away | 23‑Nov 09:00 | |
Liga II | Dumbrăviţa | Home | 30‑Nov 09:00 | |
Cupa României | Uta Arad | Home | 05‑Dec 12:00 | |
Liga II | CSA Steaua Bucureşti | Away | 07‑Dec 09:00 | |
Liga II | Focşani | Home | 14‑Dec 09:00 | |
Cupa României | Sănătatea Cluj | Away | 18‑Dec 12:00 | |
Liga II | Bihor Oradea | Away | 22‑Feb 09:00 | |
Liga II | Csikszereda | Home | 01‑Mar 09:00 | |
Liga II | Slatina | Away | 08‑Mar 09:00 | |
Liga II | Concordia | Home | 15‑Mar 09:00 |
Unirea Ungheni Results 2024
League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
---|---|---|---|---|---|
Liga II | Unirea Ungheni | Metalul Buzău | 09‑Nov | 0-0 | |
Liga II | Arges Pitesti | Unirea Ungheni | 02‑Nov | 2-0 | |
Cupa României | Unirea Ungheni | AFC Hermannstadt | 30‑Oct | 1-2 | |
Liga II | Unirea Ungheni | Muscelul Câmpulung Elite | 26‑Oct | 2-1 | |
Friendlies Clubs | Universitatea Cluj | Unirea Ungheni | 19‑Oct | 1-0 | |
Liga II | Unirea Ungheni | Ceahlăul Piatra Neamţ | 05‑Oct | 1-1 | |
Liga II | FC Voluntari | Unirea Ungheni | 28‑Sep | 1-3 | |
Liga II | Unirea Ungheni | Corvinul Hunedoara | 25‑Sep | 1-2 | |
Liga II | Unirea Ungheni | CS Afumati | 21‑Sep | 0-0 | |
Liga II | U Craiova 1948 | Unirea Ungheni | 12‑Sep | 2-0 | |
Liga II | Viitorul Şelimbăr | Unirea Ungheni | 31‑Aug | 0-0 | |
Cupa României | Popești-Leordeni | Unirea Ungheni | 28‑Aug | 0-2 | |
Liga II | Unirea Ungheni | Chindia Targoviste | 24‑Aug | 0-1 | |
Liga II | Metaloglobus | Unirea Ungheni | 17‑Aug | 3-0 | |
Cupa României | Universitatea Alba Iulia | Unirea Ungheni | 14‑Aug | 0-1 | |
Cupa României | Avântul Reghin | Unirea Ungheni | 07‑Aug | 0-1 | |
Liga II | CS Mioveni | Unirea Ungheni | 03‑Aug | 0-0 | |
Friendlies Clubs | Unirea Ungheni | Universitatea Alba Iulia | 10‑Feb | 1-2 |
Unirea Ungheni Squad
Number | Position | Name | Age |
---|---|---|---|
Goalkeeper | P. Ganea | 19 | |
Goalkeeper | R. Geantă | 27 | |
Goalkeeper | Marc Antony Lupu | 20 | |
Defender | A. ChinteÈ | 18 | |
Defender | K. Ciubotaru | 20 | |
Defender | P. Coza | 21 | |
Defender | Y. Ndiesse | 29 | |
Defender | D. Pop | 25 | |
Defender | A. Popa | 22 | |
Midfielder | C. Bîrnoi | 27 | |
Midfielder | D. Blidărean | 18 | |
Midfielder | V. Bogdan | 21 | |
Midfielder | A. Cruceru | 28 | |
Midfielder | I. Fülöp | 34 | |
Midfielder | O. Horșia | 24 | |
Midfielder | M. Ioniță | 17 | |
Midfielder | B. Piper | 23 | |
Midfielder | M. Popa | 32 | |
Midfielder | M. Savin | 34 | |
Midfielder | A. Șerban | 24 | |
Midfielder | O. Tiihonen | 24 | |
Midfielder | R. Trif | 22 | |
Midfielder | Andrei Eric Vînău | 19 | |
Attacker | V. Astafei | 37 | |
Attacker | I. Bârstan | 20 | |
Attacker | Raul Bogdan Haiduc | 22 | |
Attacker | S. Magyari | 26 | |
Attacker | M. Zukanović | 28 |
Stadionul Unirea
Str. Gării, nr. 60Ungheni
Capacity: 2,000
Surface: Grass