1º de Agosto
Founded 19771º de Agosto Fixtures
League | Opposition | Venue | Match Date | Stats |
---|---|---|---|---|
Girabola | São Salvador | Home | 24‑Nov 15:00 | |
Girabola | Onze Bravos | Away | 01‑Dec 14:00 | |
Girabola | Petro de Luanda | Home | 08‑Dec 14:00 | |
Girabola | Wiliete | Away | 15‑Dec 15:00 | |
Girabola | Kabuscorp | Home | 22‑Dec 15:00 |
1º de Agosto Results 2024
League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
---|---|---|---|---|---|
Girabola | Isaac de Benguela | 1º de Agosto | 16‑Nov | 1-2 | |
Girabola | 1º de Agosto | Desportivo Huíla | 09‑Nov | 2-1 | |
Girabola | Carmona | 1º de Agosto | 02‑Nov | 0-1 | |
Girabola | 1º de Agosto | Sagrada Esperança | 27‑Oct | 3-1 | |
Girabola | 1º de Agosto | Luanda City | 20‑Oct | 0-1 | |
Girabola | Académica do Lobito | 1º de Agosto | 12‑Oct | 1-1 | |
Girabola | 1º de Agosto | CD Lunda-Sul | 06‑Oct | 3-2 | |
Girabola | Interclube | 1º de Agosto | 28‑Sep | 0-0 | |
Girabola | 1º de Agosto | Recreativo do Libolo | 22‑Sep | 2-0 | |
Girabola | Santa Rita | 1º de Agosto | 15‑Sep | 0-1 |
1º de Agosto Squad
Number | Position | Name | Age |
---|---|---|---|
22 | Goalkeeper | Neblú | 30 |
Goalkeeper | Coio | 25 | |
Goalkeeper | Geovani de Carvalho | 21 | |
12 | Goalkeeper | Mig | 30 |
25 | Defender | Moisés | 23 |
Defender | Bonifácio Caetano | 30 | |
7 | Defender | Régio Francisco Congo Zalata | 32 |
3 | Defender | Mabelé | 24 |
6 | Defender | Filipe Tchitungo | 26 |
19 | Defender | Paízo | 31 |
4 | Defender | B. Ungenda | 34 |
15 | Defender | Kukila Venancio | 28 |
13 | Midfielder | Aguinaldo Matias | 24 |
Midfielder | Zinedine Catraio | 25 | |
26 | Midfielder | Bruno Manuel | 27 |
8 | Midfielder | M. Kikasa | 24 |
16 | Midfielder | José Macaia | 29 |
10 | Midfielder | Calebi | 24 |
23 | Attacker | Clíver André Camango | 19 |
34 | Attacker | César Cangué Uvi Jeremias | 20 |
20 | Attacker | Francisco Carlos Chilumbo | 23 |
Attacker | Melono Dala | 22 | |
11 | Attacker | R. Tulenge | 30 |
29 | Attacker | Vingumba | 24 |
Estádio 11 de Novembro
Via Expresso, Bairro da Camama, Kilamba KiaxiLuanda
Capacity: 48,500
Surface: Grass