Araz
Founded 2013Araz Fixtures
League | Opposition | Venue | Match Date | Stats |
---|---|---|---|---|
Premyer Liqa | Turan | Home | 29‑Nov 12:00 | |
Cup | Energetik | Home | 03‑Dec 12:00 | |
Premyer Liqa | Səbail | Away | 07‑Dec 11:00 |
Araz Results 2024
League | Home Team | Away Team | Match Date | Score | Stats |
---|---|---|---|---|---|
Premyer Liqa | Kapaz | Araz | 22‑Nov | 0-2 | |
Premyer Liqa | Araz | Sumqayıt | 10‑Nov | 1-0 | |
Premyer Liqa | Zira | Araz | 06‑Nov | 0-1 | |
Premyer Liqa | Neftchi Baku | Araz | 01‑Nov | 0-1 | |
Cup | Şahdağ | Araz | 29‑Oct | 0-4 | |
Premyer Liqa | Araz | Zira | 26‑Oct | 1-1 | |
Premyer Liqa | Keshla FC | Araz | 19‑Oct | 0-1 | |
Premyer Liqa | Sabah FA | Araz | 05‑Oct | 1-1 | |
Premyer Liqa | Araz | Səbail | 27‑Sep | 3-2 | |
Premyer Liqa | Turan | Araz | 21‑Sep | 1-2 | |
Premyer Liqa | Araz | Kapaz | 13‑Sep | 1-0 | |
Premyer Liqa | Sumqayıt | Araz | 30‑Aug | 0-1 | |
Premyer Liqa | Araz | Neftchi Baku | 24‑Aug | 1-1 | |
Premyer Liqa | Araz | Keshla FC | 10‑Aug | 1-0 | |
Premyer Liqa | Araz | Qarabag | 02‑Aug | 1-4 |
Araz Squad
Number | Position | Name | Age |
---|---|---|---|
1 | Goalkeeper | V. Şabanov | 21 |
12 | Goalkeeper | C. Avram | 29 |
94 | Goalkeeper | T. Əhmədli | 29 |
2 | Defender | S. Alxasov | 30 |
3 | Defender | B. Həsənalızadə | 31 |
4 | Defender | Igor | 27 |
17 | Defender | I. Paro | 29 |
22 | Defender | E. Mustafayev | 23 |
26 | Defender | Ö. Buludov | 25 |
34 | Defender | Ü. Abbasov | 31 |
57 | Defender | E. Məmmədov | 20 |
5 | Midfielder | Q. Qarayev | 31 |
6 | Midfielder | V. Abdullayev | 29 |
8 | Midfielder | Jatobá | 28 |
10 | Midfielder | Benny | 26 |
19 | Midfielder | R. Nəsirli | 21 |
20 | Midfielder | T. Vəlizadə | 22 |
23 | Midfielder | Nuno Rodrigues | 29 |
24 | Midfielder | Mustafá | 21 |
29 | Midfielder | Wanderson | 29 |
88 | Midfielder | T. Alizade | 21 |
97 | Midfielder | Felipe Santos | 26 |
7 | Attacker | Ü. İsgəndərov | 26 |
11 | Attacker | B. Qurbanov | 21 |
14 | Attacker | M. Kuzmanović | 27 |
16 | Attacker | Ramon Machado | 32 |
21 | Attacker | C. Meza Colli | 32 |
71 | Attacker | S. AÄalarov | 18 |
İbrahimxəlil Axundlu adına Naxçıvan şəhər stadionu
Nizami küçəsi 19Nakchivan
Capacity: 12,800
Surface: Grass